إجمالي السعرات
1,690
سعرة
بروتين
111
جم
كارب
134
جم
دهون
79
جم
كمية المياه
3.3
لتر
التدريب
طاولة امامي
أرجل| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.00 كجم | 60ث |
| 2 | 12 | 40.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 40.00 كجم | 60ث |
طاوله عكسي
أرجل| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 35.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 35.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 35.00 كجم | 60ث |
سحب ارضي عريض
ظهر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
لات بول داون
ظهر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 40.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 40.00 كجم | 60ث |
فراشة
صدر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
| 2 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
| 3 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
ضغط صدر باربل أعلى
صدر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10.00 كجم | 60ث |
| 2 | 12 | 10.00 كجم | 60ث |
| 3 | 12 | 10.00 كجم | 60ث |
فيس بول
أكتاف| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
| 2 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
| 3 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
رفرفه جانبي
أكتاف| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7.00 كجم | 60ث |
| 2 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
| 3 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
بوش داون
ترايسبس| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
| 2 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
| 3 | 12 | 12.50 كجم | 60ث |
كيرل
بايسبس| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8.00 كجم | 60ث |
| 2 | 12 | 8.00 كجم | 60ث |
| 3 | 12 | 8.00 كجم | 60ث |
التغذية
100 جرام جبنة بيضاء مع رغيف خبز بروتين
04:00 AM
ب
34ج
ك
15ج
د
30ج
شاكرية + شوربة ماجي + فتوش ( كلهم بكميات قليلة )
05:50 PM
ب
53ج
ك
77ج
د
43ج
ساندويتش دجاج مشوي دايت مع خضار و الخبز بر
11:30 PM
ب
24ج
ك
42ج
د
6ج