إجمالي السعرات
1,210
سعرة
بروتين
102
جم
كارب
76
جم
دهون
46
جم
كمية المياه
0.004
لتر
التدريب
طاولة امامي
أرجل| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
طاوله عكسي
أرجل| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 35.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 35.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 35.00 كجم | 60ث |
سحب ارضي عريض
ظهر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
لات بول داون
ظهر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 50.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 50.00 كجم | 60ث |
فراشة
صدر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
ضغط صدر باربل أعلى
صدر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
فيس بول
أكتاف| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17.50 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 17.50 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 17.50 كجم | 60ث |
رفرفه جانبي
أكتاف| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 8.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 8.00 كجم | 60ث |
كيرل
بايسبس| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 10.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 10.00 كجم | 60ث |
بوش داون
ترايسبس| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17.50 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 17.50 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 17.50 كجم | 60ث |
مشي سريع
كارديو| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 25.00 كجم | 60ث |
التغذية
زبادي يوناني منكه
04:00 AM
ب
16ج
ك
14ج
د
0ج
تمرتين , 30 جرام من ارز المندي , 30 جرام من اللحم منزوع الدهون و الجلد , 100 جرام من اللحمة بالصينية بالطحينة السورية ( لقد ازلت الصوص عن اللحم قدر الامكان ) ، 40 جرام من اللحمة بالصينية مع البندورة ، نصف زبدية صغيرة من شوربة الفطر , رغيف خبز بروتين
05:50 PM
ب
66ج
ك
62ج
د
46ج
بودينغ بروتين
10:00 PM
ب
20ج
ك
0ج
د
0ج