إجمالي السعرات
1,198
سعرة
بروتين
92
جم
كارب
124
جم
دهون
34
جم
كمية المياه
0.22
لتر
التدريب
طاولة امامي
أرجل| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
طاوله عكسي
أرجل| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 35.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 35.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 35.00 كجم | 60ث |
سحب ارضي عريض
ظهر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
لات بول داون
ظهر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 45.00 كجم | 60ث |
فراشة
صدر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
ضغط صدر باربل أعلى
صدر| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
فيس بول
أكتاف| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 15.00 كجم | 60ث |
رفرفه جانبي
أكتاف| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 8.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 8.00 كجم | 60ث |
بوش داون
ترايسبس| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17.50 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 17.50 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 17.50 كجم | 60ث |
كيرل
بايسبس| جولة | عدات | الوزن | راحة |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10.00 كجم | 60ث |
| 2 | 10 | 10.00 كجم | 60ث |
| 3 | 10 | 10.00 كجم | 60ث |
التغذية
رز مندي 60 جرام لحم بدون جلد و بدون دهون 150 جرام 8 تمرات , سلطه , رول مسخن صخير مع شوربة عدس
05:50 PM
ب
62ج
ك
119ج
د
34ج
حليب بروتين 30 جرام
10:00 PM
ب
30ج
ك
5ج
د
0ج